Post Views: 244
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ
| सूर्योदय | 05:26:08 |
| सूर्यास्त | 19:09:50 |
| चन्द्र राशि | मिथुन – 08:27:27 तक |
| चन्द्रोदय | 09:03:00 |
| चन्द्रास्त | 23:32:00 |
| ऋतु | ग्रीष्म |
हिन्दू मास एवं वर्ष
| शक सम्वत | 1945 शोभकृत |
| विक्रम सम्वत | 2080 |
| काली सम्वत | 5124 |
| दिन काल | 13:43:42 |
| मास अमांत | ज्येष्ठ |
| मास पूर्णिमांत | ज्येष्ठ |
अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त)
| दुष्टमुहूर्त | 11:50:32 से 12:45:26 तक |
| कुलिक | 11:50:32 से 12:45:26 तक |
| कंटक | 17:20:01 से 18:14:56 तक |
| राहु काल | 12:17:59 से 14:00:57 तक |
| कालवेला / अर्द्धयाम | 06:21:02 से 07:15:57 तक |
| यमघण्ट | 08:10:52 से 09:05:47 तक |
| यमगण्ड | 07:09:05 से 08:52:03 तक |
| गुलिक काल | 10:35:01 से 12:17:59 तक |
शुभ समय (शुभ मुहूर्त)
दिशा शूल
चन्द्रबल और ताराबल
ताराबलभरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवतीचन्द्रबलमेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ
| सूर्योदय | 05:26:08 |
| सूर्यास्त | 19:09:50 |
| चन्द्र राशि | मिथुन – 08:27:27 तक |
| चन्द्रोदय | 09:03:00 |
| चन्द्रास्त | 23:32:00 |
| ऋतु | ग्रीष्म |
हिन्दू मास एवं वर्ष
| शक सम्वत | 1945 शोभकृत |
| विक्रम सम्वत | 2080 |
| काली सम्वत | 5124 |
| दिन काल | 13:43:42 |
| मास अमांत | ज्येष्ठ |
| मास पूर्णिमांत | ज्येष्ठ |
अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त)
| दुष्टमुहूर्त | 11:50:32 से 12:45:26 तक |
| कुलिक | 11:50:32 से 12:45:26 तक |
| कंटक | 17:20:01 से 18:14:56 तक |
| राहु काल | 12:17:59 से 14:00:57 तक |
| कालवेला / अर्द्धयाम | 06:21:02 से 07:15:57 तक |
| यमघण्ट | 08:10:52 से 09:05:47 तक |
| यमगण्ड | 07:09:05 से 08:52:03 तक |
| गुलिक काल | 10:35:01 से 12:17:59 तक |
शुभ समय (शुभ मुहूर्त)
दिशा शूल
चन्द्रबल और ताराबल
ताराबलभरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवतीचन्द्रबलमेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर
Leave a Reply