राजीव कुमार, सारस न्यूज़।
| विधानसभा क्षेत्र | विजयी | प्राप्त वोट | दूसरे स्थान पर | प्राप्त वोट | जीत का अंतर |
| अगिआँव | महेश पासवान भारतीय जनता पार्टी | 69412 | शिव प्रकाश रंजन कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट – लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 69317 | 95 |
| आलमनगर | नरेन्द्र नारायण यादव जनता दल (यूनायटेड) | 138401 | नविन कुमार विकासशील इंसान पार्टी | 82936 | 55465 |
| अलौली | राम चन्द्र सदा जनता दल (यूनायटेड) | 93208 | रामबृक्ष सदा राष्ट्रीय जनता दल | 57476 | 35732 |
| अलीनगर | मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी | 84915 | विनोद मिश्र राष्ट्रीय जनता दल | 73185 | 11730 |
| अमरपुर | जयंत राज जनता दल (यूनायटेड) | 103944 | जितेन्द्र सिंह इंडियन नेशनल काँग्रेस | 70723 | 33221 |
