29 DEC 2021 9:26 AM पर जारी भारत सरकार के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार देश में ओमीक्रॉन के मामलों की स्थिति इस प्रकार है –
| क्रम संख्या | राज्य | ओमिक्रोन मामलों की संख्या | अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले |
| 1 | दिल्ली | 238 | 57 |
| 2 | महाराष्ट्र | 167 | 72 |
| 3 | गुजरात | 73 | 17 |
| 4 | केरल | 65 | 1 |
| 5 | तेलंगाना | 62 | 10 |
| 6 | राजस्थान | 46 | 30 |
| 7 | कर्नाटक | 34 | 18 |
| 8. | तमिल नाडु | 34 | 16 |
| 9. | हरियाणा | 12 | 2 |
| 10. | पश्चिम बंगाल | 11 | 1 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 9 | 7 |
| 12. | ओडिसा | 8 | 0 |
| 13. | आंध्र प्रदेश | 6 | 1 |
| 14. | उत्तराखंड | 4 | 0 |
| 15. | चंडीगढ़ | 3 | 2 |
| 16. | जम्मू-कश्मीर | 3 | 3 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 2 | 2 |
| 18. | गोवा | 1 | 0 |
| 19. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
| 20. | लद्दाख | 1 | 1 |
| 21. | मणिपुर | 1 | 0 |
| कुल | 781 | 241 |
